CloudLand 2025
Die CloudLand 2025 Konferenz - Trefft mich dort!
Durch nachhaltige und optimierte Entwicklungen und Design. Durch einsparen von Zeit und Ressourcen zu optimierten Prozessen. Ich helfe Ihnen dabei.
Qualität im Service von Anfang an
Qualität die für sich Spricht
Schaut euch die bestehenden Projekte an und noch viele mehr
Alle ProjekteIT- & Design-Projekte. Beratung für den besten Weg. Qualität ist mir wichtig.
Für kleine & mittelständige Unternehmen. Verbände und Vereine.
Je angefangener 15 Minuten
17,50€ EUR
KontaktierenGemäß §19 UStG enthält der Rechnungsbetrag keine Umsatzsteuer.
Preise für alle Teams, Firmen und private Personen
Wähle aus, was dir gefällt und du nutzen willst. Aktuell sind wir in der Vorbereitung von Version 1.0. Die Preise sind noch nicht final und können sich noch ändern. Geplanter Start im Jahr 2025.
Lerne die Software kennen und probiere sie aus.
Ab Version 1.0
0,00€/Monat
Ideal für Familien, kleine Firmen, Teams und Dich!
Ab Version 1.1
5,00€/Monat
Empfehlung
Optimal für Firmen mit einer gesetzlichen Verpflichtung.
Ab Version 1.2
15,00€/Monat
Bleibe auf dem neusten und schaue dir an, was es alles neues gibt. Top Themen und Unternehmen-Highlights.
Die CloudLand 2025 Konferenz - Trefft mich dort!
Absofort gibt es wieder neue Dienste im Portfolio. - Smarthome
Dank Fortbildungen und Weiterentwicklungen kann ab sofort ein breiteres Spektrum an Dienstleistungen angeboten werden.
Neue Serviceleistungen dank dem neuen Partner SEWOBE
Frontend-Entwicklung mit den neusten Frameworks. Was gibts alles neues?
Filtere die Skills, wie du es dir wünscht
Klicke auf die Karte, um mehr zu erfahren.
Skill | Erfahrung | Skilllevel | ||
---|---|---|---|---|
Affinity | 6 Jahre Erfahrung | |||
Android | 10 Jahre Erfahrung | |||
Angular | 8 Jahre Erfahrung | |||
Astro | 1 Jahr Erfahrung | |||
auth0 | 1 Jahr Erfahrung | |||
AWS | 3 Jahre Erfahrung | |||
Axure | 2 Jahre Erfahrung | |||
Bitbucket | 2 Jahre Erfahrung | |||
Bootstrap | 4 Jahre Erfahrung | |||
Capacitor | 3 Jahre Erfahrung | |||
CheckMK | 0,5 Jahre Erfahrung | |||
Composer | 4 Jahre Erfahrung | |||
Confluence | 2 Jahre Erfahrung | |||
CSS | 12 Jahre Erfahrung | |||
Cypress | 6 Jahre Erfahrung | |||
Docker | 7 Jahre Erfahrung | |||
.Net | 0 Jahre Erfahrung | |||
Drupal | 0,5 Jahre Erfahrung | |||
Eslint | 2 Jahre Erfahrung | |||
Express JS | 0,75 Jahre Erfahrung | |||
Figma | 4 Jahre Erfahrung | |||
Firebase | 8 Jahre Erfahrung | |||
Flutter | 0,5 Jahre Erfahrung | |||
FluxCD | 1 Jahr Erfahrung | |||
Git Basics | 8 Jahre Erfahrung | |||
GitHub | 2 Jahre Erfahrung | |||
GitLab | 8 Jahre Erfahrung | |||
Grafana | 3 Jahre Erfahrung | |||
Helm | 1 Jahr Erfahrung | |||
HTML | 12 Jahre Erfahrung | |||
Husky | 2 Jahre Erfahrung | |||
Illustrator | 9 Jahre Erfahrung | |||
Ionic | 5 Jahre Erfahrung | |||
Ionos | 12 Jahre Erfahrung | |||
Java | 6 Jahre Erfahrung | |||
Jaws | 1 Jahr Erfahrung | |||
Jenkins | 0,25 Jahre Erfahrung | |||
Jest | 4 Jahre Erfahrung | |||
Jira | 7 Jahre Erfahrung | |||
Joomla | 0,5 Jahre Erfahrung | |||
JQuery | 7 Jahre Erfahrung | |||
JavaScript | 12 Jahre Erfahrung | |||
Kafka | 2 Jahre Erfahrung | |||
Kubernetes | 2 Jahre Erfahrung | |||
Laravel | 0,5 Jahre Erfahrung | |||
Linux | 9 Jahre Erfahrung | |||
Liquibase | 2 Jahre Erfahrung | |||
macOS | 11 Jahre Erfahrung | |||
MongoDB | 2 Jahre Erfahrung | |||
msSQL | 0,5 Jahre Erfahrung | |||
MariaDB | 7,25 Jahre Erfahrung | |||
Nexus IQ | 2 Jahre Erfahrung | |||
Nexus Repo | 4 Jahre Erfahrung | |||
ngRx | 4 Jahre Erfahrung | |||
NodeJS | 8 Jahre Erfahrung | |||
nx.dev | 3 Jahre Erfahrung | |||
PHP | 10 Jahre Erfahrung | |||
Playwright | 1 Jahr Erfahrung | |||
Portainer | 5 Jahre Erfahrung | |||
PostgreSQL | 1 Jahr Erfahrung | |||
Prettier | 2 Jahre Erfahrung | |||
Prometheus | 2 Jahre Erfahrung | |||
Quarkus | 2 Jahre Erfahrung | |||
Qwik | 1 Jahr Erfahrung | |||
React | 2,5 Jahre Erfahrung | |||
RxJS | 4 Jahre Erfahrung | |||
SCSS | 9 Jahre Erfahrung | |||
Semantic | 4 Jahre Erfahrung | |||
SonarQube | 2 Jahre Erfahrung | |||
SpringBoot | 0,5 Jahre Erfahrung | |||
Stencil.js | 2 Jahre Erfahrung | |||
Svelte | 1 Jahr Erfahrung | |||
Tailwind CSS | 1,5 Jahre Erfahrung | |||
Terraform | 1 Jahr Erfahrung | |||
Traefik | 2 Jahre Erfahrung | |||
TypeScript | 8 Jahre Erfahrung | |||
TYPO3 | 6 Jahre Erfahrung | |||
Uptime | 1 Jahr Erfahrung | |||
Vite | 1 Jahr Erfahrung | |||
Vitest | 1 Jahr Erfahrung | |||
VueJS | 0,5 Jahre Erfahrung | |||
Web | 9 Jahre Erfahrung | |||
Windows | 22 Jahre Erfahrung | |||
WordPress | 7 Jahre Erfahrung | |||
XD | 4 Jahre Erfahrung |
Aktuell im Trend oder Produktiv im Einsatz.
Learn how to grow your business with our expert advice.
Mit Ecodrive mehr Infos über den Fahrverhalten ermitteln. Nicht mehr vermuten!